Erzurum Namaz Vakitleri
Erzurum Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
09:30 saat
30 Aralık 2024
28 Cemaziye’l-Ahir 1446
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)
İmsak
05:59
Güneş
07:29
Öğle
12:22
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:31
Erzurum Namaz Vakitleri
Erzurum Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:29 | 12:22 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:29 | 12:23 | 14:46 | 17:07 | 18:31 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 05:59 | 07:30 | 12:23 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
2 Oca Prş | 2 Receb 1446 | 06:00 | 07:30 | 12:24 | 14:47 | 17:08 | 18:33 |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:00 | 07:30 | 12:24 | 14:48 | 17:09 | 18:33 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:00 | 07:30 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:34 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:00 | 07:30 | 12:25 | 14:50 | 17:11 | 18:35 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:00 | 07:30 | 12:26 | 14:51 | 17:12 | 18:36 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:00 | 07:30 | 12:26 | 14:51 | 17:13 | 18:37 |
8 Oca Çrş | 8 Receb 1446 | 06:00 | 07:30 | 12:27 | 14:52 | 17:14 | 18:38 |
9 Oca Prş | 9 Receb 1446 | 06:00 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:38 |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:00 | 07:29 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:39 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:00 | 07:29 | 12:28 | 14:55 | 17:17 | 18:40 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:00 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:18 | 18:41 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:00 | 07:28 | 12:29 | 14:57 | 17:19 | 18:42 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 05:59 | 07:28 | 12:29 | 14:58 | 17:20 | 18:43 |
15 Oca Çrş | 15 Receb 1446 | 05:59 | 07:28 | 12:29 | 14:59 | 17:21 | 18:44 |
16 Oca Prş | 16 Receb 1446 | 05:59 | 07:27 | 12:30 | 15:00 | 17:22 | 18:45 |
17 Oca Cum | 17 Receb 1446 | 05:59 | 07:27 | 12:30 | 15:01 | 17:23 | 18:46 |
18 Oca Cts | 18 Receb 1446 | 05:58 | 07:26 | 12:30 | 15:02 | 17:24 | 18:47 |
19 Oca Paz | 19 Receb 1446 | 05:58 | 07:26 | 12:31 | 15:03 | 17:25 | 18:48 |
20 Oca Pzt | 20 Receb 1446 | 05:58 | 07:25 | 12:31 | 15:04 | 17:26 | 18:49 |
21 Oca Sal | 21 Receb 1446 | 05:57 | 07:25 | 12:31 | 15:05 | 17:28 | 18:50 |
22 Oca Çrş | 22 Receb 1446 | 05:57 | 07:24 | 12:31 | 15:06 | 17:29 | 18:51 |
23 Oca Prş | 23 Receb 1446 | 05:56 | 07:24 | 12:32 | 15:07 | 17:30 | 18:52 |
24 Oca Cum | 24 Receb 1446 | 05:56 | 07:23 | 12:32 | 15:08 | 17:31 | 18:53 |
25 Oca Cts | 25 Receb 1446 | 05:55 | 07:22 | 12:32 | 15:09 | 17:32 | 18:54 |
26 Oca Paz | 26 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
27 Oca Pzt | 27 Receb 1446 | 05:54 | 07:21 | 12:33 | 15:11 | 17:35 | 18:56 |
28 Oca Sal | 28 Receb 1446 | 05:53 | 07:20 | 12:33 | 15:12 | 17:36 | 18:57 |
29 Oca Çrş | 29 Receb 1446 | 05:53 | 07:19 | 12:33 | 15:13 | 17:37 | 18:58 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak